| PILABOX 2026 14km | |||||||
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | START | 14km |
| 1 | 1 | Male | 53 | ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ | GEODIALEKTOS TEAM | 0:00:00 | 1:09:14 |
| 2 | 2 | Male | 74 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 0:00:00 | 1:15:09 | |
| 3 | 1 | Female | 145 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΙΝΤΑΝΗ | SALOMON HELLAS/GEO DIALEKTOS TEAM | 0:00:00 | 1:17:32 |
| 4 | 3 | Male | 161 | ΠΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | sciencetraining.gr – palinioi dromeis | 0:00:01 | 1:18:12 |
| 5 | 4 | Male | 238 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ | PEAK PERFORMANCE TEAM | 0:00:02 | 1:18:38 |
| 6 | 5 | Male | 183 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0:00:00 | 1:20:32 |
| 7 | 6 | Male | 166 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:00:02 | 1:22:41 | |
| 8 | 7 | Male | 204 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΥΛΗΣ | Giorgios dialektos | 0:00:00 | 1:23:12 |
| 9 | 8 | Male | 105 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ | HappyRunnerTraveller | 0:00:02 | 1:23:57 |
| 10 | 9 | Male | 164 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:00:01 | 1:24:00 | |
| 11 | 10 | Male | 88 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | Dimopoulos Coaching | 0:00:00 | 1:24:35 |
| 12 | 11 | Male | 34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ | 0:00:02 | 1:25:08 | |
| 13 | 12 | Male | 153 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ – DRAFI RUNNING TEAM | 0:00:05 | 1:26:20 |
| 14 | 13 | Male | 85 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Santa Running Team | 0:00:06 | 1:26:27 |
| 15 | 14 | Male | 39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | 0:00:05 | 1:27:35 | |
| 16 | 15 | Male | 55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:03 | 1:27:49 | |
| 17 | 16 | Male | 176 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ | R3ZON | 0:00:12 | 1:27:54 |
| 18 | 17 | Male | 259 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ | RΞΖΝ TEAM | 0:00:13 | 1:27:56 |
| 19 | 18 | Male | 109 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΠΤΣΑΣ | 0:00:27 | 1:28:17 | |
| 20 | 19 | Male | 126 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | Endurance Training Solution | 0:00:03 | 1:29:28 |
| 21 | 20 | Male | 205 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ | 0:00:06 | 1:29:29 | |
| 22 | 21 | Male | 248 | ΧΡΟΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΚΗΣ | 0:00:06 | 1:29:30 | |
| 23 | 22 | Male | 215 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ | BoGRunners | 0:00:01 | 1:30:14 |
| 24 | 23 | Male | 5 | GIOVANNI NEST | 0:00:00 | 1:30:21 | |
| 25 | 24 | Male | 187 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | 0:00:10 | 1:30:39 | |
| 26 | 25 | Male | 42 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ | 0:00:02 | 1:30:59 | |
| 27 | 26 | Male | 162 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | FDC CLUB | 0:00:07 | 1:31:59 |
| 28 | 27 | Male | 220 | ΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | LYKOI | 0:00:23 | 1:32:26 |
| 29 | 28 | Male | 221 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | 0:00:00 | 1:32:30 | |
| 30 | 2 | Female | 288 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΛΗ | 0:00:02 | 1:32:34 | |
| 31 | 29 | Male | 275 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ | Terra Saronia | 0:00:03 | 1:32:57 |
| 32 | 30 | Male | 282 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΩΓΙΟΣ | 0:00:08 | 1:33:08 | |
| 33 | 31 | Male | 274 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | 0:00:00 | 1:33:35 | |
| 34 | 32 | Male | 258 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΠΩΤΗΣ | PALLINIOI DROMEIS | 0:00:21 | 1:34:21 |
| 35 | 33 | Male | 41 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:06 | 1:35:18 |
| 36 | 34 | Male | 245 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05 | 1:35:36 | |
| 37 | 35 | Male | 147 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ | Δρομείς Εύβοιας | 0:00:01 | 1:35:57 |
| 38 | 36 | Male | 159 | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΠΟΤΟΣ | Γ1ΑΜ1ΑΜΠ1ΡΑ | 0:00:05 | 1:36:00 |
| 39 | 37 | Male | 151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 0:00:24 | 1:36:14 | |
| 40 | 38 | Male | 114 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΑΒΕΛΗΣ | SAHA Running Team | 0:00:14 | 1:36:55 |
| 41 | 39 | Male | 106 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 0:00:05 | 1:37:01 |
| 42 | 40 | Male | 121 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05 | 1:37:02 | |
| 43 | 41 | Male | 45 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ | 0:00:10 | 1:37:04 | |
| 44 | 42 | Male | 32 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ | GOJI BERRY TEAM- PENTELI MOUNTAINERS | 0:00:15 | 1:37:08 |
| 45 | 43 | Male | 243 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΡΝΑΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ | 0:00:05 | 1:37:16 |
| 46 | 44 | Male | 255 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:25 | 1:37:30 | |
| 47 | 45 | Male | 75 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ | 0:00:01 | 1:37:47 | |
| 48 | 46 | Male | 37 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | 0:00:03 | 1:37:48 | |
| 49 | 47 | Male | 11 | ΕΝΤΥ TALLIO | Lone wolf | 0:00:00 | 1:38:05 |
| 50 | 48 | Male | 142 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΕΛΗΣ | 0:00:07 | 1:38:12 | |
| 51 | 49 | Male | 236 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΡΑΣ | 0:00:00 | 1:38:18 | |
| 52 | 50 | Male | 102 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | BoGRunners | 0:00:02 | 1:38:25 |
| 53 | 51 | Male | 252 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | sciencetraining.gr | 0:00:10 | 1:38:27 |
| 54 | 52 | Male | 230 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ | 0:00:12 | 1:39:16 | |
| 55 | 53 | Male | 3 | EDGAR BARATA | 0:00:30 | 1:39:30 | |
| 56 | 54 | Male | 249 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ | 0:00:07 | 1:39:31 | |
| 57 | 55 | Male | 232 | ΣΤΙΒ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ | 0:00:18 | 1:39:33 | |
| 58 | 56 | Male | 7 | IRAKLI RANXHA | 0:00:07 | 1:39:37 | |
| 59 | 57 | Male | 200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΔΣΕ | 0:00:05 | 1:39:46 |
| 60 | 58 | Male | 188 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08 | 1:39:55 | |
| 61 | 59 | Male | 12 | ANTON TARANCHENKO | JHI STEAMSHIP CO | 0:00:04 | 1:40:00 |
| 62 | 60 | Male | 224 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ | GMARUNNERS | 0:00:08 | 1:40:04 |
| 63 | 61 | Male | 76 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΗΒΑΙΟΣ | Εφυραιοι ωκυποδες | 0:00:09 | 1:40:06 |
| 64 | 62 | Male | 13 | HAJRI ZAJMI | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:00:04 | 1:40:09 |
| 65 | 63 | Male | 10 | GREGGY TAK | 0:00:16 | 1:40:33 | |
| 66 | 64 | Male | 233 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 0:00:28 | 1:40:35 | |
| 67 | 65 | Male | 263 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ | 0:00:08 | 1:40:46 | |
| 68 | 66 | Male | 284 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 0:00:04 | 1:41:01 | |
| 69 | 67 | Male | 283 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 0:00:04 | 1:41:01 | |
| 70 | 68 | Male | 150 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΛΑΡΗΣ | Freedom running team | 0:00:02 | 1:41:07 |
| 71 | 69 | Male | 195 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:12 | 1:41:19 | |
| 72 | 70 | Male | 64 | ΖΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | Ο Ιησούς σώζει! | 0:00:11 | 1:41:21 |
| 73 | 71 | Male | 172 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:23 | 1:41:22 |
| 74 | 72 | Male | 82 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ | Ανεξάρτητος | 0:00:05 | 1:41:28 |
| 75 | 73 | Male | 154 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 0:00:02 | 1:41:41 |
| 76 | 74 | Male | 118 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Science Training | 0:00:08 | 1:41:43 |
| 77 | 75 | Male | 212 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ | 0:00:10 | 1:41:52 | |
| 78 | 76 | Male | 50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΦΗΣ | RafinaRunners | 0:00:11 | 1:42:05 |
| 79 | 77 | Male | 156 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | 0:00:02 | 1:42:21 | |
| 80 | 78 | Male | 115 | ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | GOJI BERRY | 0:00:16 | 1:42:28 |
| 81 | 79 | Male | 133 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 0:00:17 | 1:42:29 | |
| 82 | 80 | Male | 210 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΠΠΗΣ | 0:00:20 | 1:42:34 | |
| 83 | 81 | Male | 235 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | 0:00:31 | 1:42:38 | |
| 84 | 82 | Male | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:06 | 1:42:41 |
| 85 | 83 | Male | 270 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ | 0:00:23 | 1:42:48 | |
| 86 | 84 | Male | 199 | ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | CAMPUS CROSSFIT KIFISSIA | 0:00:16 | 1:42:59 |
| 87 | 85 | Male | 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | Svarnas coaching | 0:00:11 | 1:43:29 |
| 88 | 86 | Male | 9 | ANDREW SINCLAIR | 0:00:30 | 1:43:30 | |
| 89 | 3 | Female | 228 | ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΝΤΑΤΟΥ | 0:00:02 | 1:43:32 | |
| 90 | 4 | Female | 175 | ΝΑΝΤΙΑ ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ | Ποσειδώνας Λουτρακίου | 0:00:08 | 1:43:39 |
| 91 | 87 | Male | 266 | ΜΑΡΚΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ | DRAFI RUNNING TEAM | 0:00:05 | 1:45:21 |
| 92 | 88 | Male | 124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ZoneX | 0:00:03 | 1:45:52 |
| 93 | 5 | Female | 116 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | MyAthlete | 0:00:10 | 1:45:59 |
| 94 | 89 | Male | 107 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ | Μαραθωνοδρόμοι δρομείς Αργολίδος | 0:00:05 | 1:46:19 |
| 95 | 90 | Male | 158 | ΘΑΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ | Freedom running / Για 1 μπυρα | 0:00:08 | 1:46:28 |
| 96 | 91 | Male | 240 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ | 0:00:05 | 1:46:44 | |
| 97 | 92 | Male | 137 | ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΓΓΕΛ | 0:00:10 | 1:47:09 | |
| 98 | 93 | Male | 79 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ | 0:00:17 | 1:47:19 |
| 99 | 94 | Male | 20 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10 | 1:47:20 |
| 100 | 95 | Male | 110 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΣ | 0:00:22 | 1:47:31 | |
| 101 | 96 | Male | 165 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:00:14 | 1:47:47 | |
| 102 | 97 | Male | 207 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07 | 1:47:51 | |
| 103 | 98 | Male | 180 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΙΔΑΣ | 0:00:21 | 1:48:13 | |
| 104 | 99 | Male | 281 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΟΣ | Antifa | 0:00:03 | 1:48:16 |
| 105 | 100 | Male | 62 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:27 | 1:48:18 | |
| 106 | 101 | Male | 177 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0:00:26 | 1:48:42 | |
| 107 | 102 | Male | 146 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΕΧΟΠΟΥΛΟΣ | LOS VATHROS | 0:00:08 | 1:48:55 |
| 108 | 103 | Male | 208 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΙΤΤΑΣ | 0:00:04 | 1:48:56 | |
| 109 | 104 | Male | 58 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ | 0:00:09 | 1:49:04 | |
| 110 | 105 | Male | 83 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ | 0:00:10 | 1:49:37 | |
| 111 | 106 | Male | 155 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | 0:00:29 | 1:49:42 | |
| 112 | 107 | Male | 59 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 0:00:12 | 1:49:50 |
| 113 | 108 | Male | 152 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΥΛΚΙΑΡΩΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:00:05 | 1:49:52 |
| 114 | 109 | Male | 24 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 0:00:27 | 1:50:01 | |
| 115 | 110 | Male | 148 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ | PALLINIOI DROMEIS | 0:00:26 | 1:50:03 |
| 116 | 111 | Male | 40 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΥΡΙΑΣ | 0:00:05 | 1:50:07 | |
| 117 | 112 | Male | 46 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:16 | 1:50:09 |
| 118 | 113 | Male | 262 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | 0:00:25 | 1:50:10 | |
| 119 | 114 | Male | 202 | ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | 0:00:31 | 1:50:12 | |
| 120 | 115 | Male | 33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | GALATSI RUNNERS | 0:00:11 | 1:50:30 |
| 121 | 116 | Male | 8 | MARKUS SCHWENDTNER | 23 East | 0:00:11 | 1:50:35 |
| 122 | 117 | Male | 136 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΑΡΑΚΗΣ | DSA RUNNING TEAM | 0:00:24 | 1:50:56 |
| 123 | 118 | Male | 193 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:10 | 1:51:13 |
| 124 | 119 | Male | 31 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | 0:00:23 | 1:51:28 | |
| 125 | 120 | Male | 103 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:09 | 1:51:33 | |
| 126 | 121 | Male | 73 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΗΣ | 0:00:02 | 1:51:38 | |
| 127 | 122 | Male | 49 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | 0:00:16 | 1:52:05 | |
| 128 | 123 | Male | 242 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΗΡΑΣ | 0:00:15 | 1:52:07 | |
| 129 | 124 | Male | 81 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΒΙΤΗΣ | 0:00:04 | 1:52:27 | |
| 130 | 125 | Male | 257 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ | 0:00:34 | 1:52:30 | |
| 131 | 6 | Female | 139 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ | TRAINBOX | 0:00:13 | 1:53:22 |
| 132 | 126 | Male | 96 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΗΣ | Λέρος Runner -ΠΔΣ Οδυσσέας | 0:00:02 | 1:53:33 |
| 133 | 127 | Male | 65 | ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΖΑΝΑΙ | ΤΕΛΜΗΣΟΣ Μαραθώνα | 0:00:14 | 1:54:16 |
| 134 | 128 | Male | 191 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:00:25 | 1:54:19 | |
| 135 | 129 | Male | 123 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΛΑΣ | PANATHINAIKOS RUNNING TEAM | 0:00:23 | 1:54:39 |
| 136 | 130 | Male | 56 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:27 | 1:55:13 | |
| 137 | 131 | Male | 185 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:20 | 1:55:47 |
| 138 | 132 | Male | 6 | DAVID OSULLIVAN | 0:00:15 | 1:55:58 | |
| 139 | 133 | Male | 197 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:31 | 1:56:05 | |
| 140 | 7 | Female | 143 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ | Telmissos | 0:00:13 | 1:56:13 |
| 141 | 8 | Female | 227 | ΜΕΡΩΠΗ ΣΚΛΕΠΑΡΗ | 0:00:19 | 1:56:17 | |
| 142 | 134 | Male | 141 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | Vo2 max exercise center Patra | 0:00:05 | 1:56:20 |
| 143 | 135 | Male | 189 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 0:00:11 | 1:56:49 | |
| 144 | 136 | Male | 271 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | Gklitsa Runners | 0:00:17 | 1:56:52 |
| 145 | 137 | Male | 261 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΚΑΡΑΣ | Allterrainrunners | 0:00:22 | 1:57:05 |
| 146 | 138 | Male | 272 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΚ | 0:00:17 | 1:57:07 | |
| 147 | 9 | Female | 285 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΚΡΗ | 0:00:16 | 1:57:23 | |
| 148 | 139 | Male | 247 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ | 0:00:05 | 1:57:43 | |
| 149 | 140 | Male | 127 | ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΥΝΑΚΗΣ | 0:00:23 | 1:58:08 | |
| 150 | 141 | Male | 66 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΡΙΦΗΣ | Rama Camp | 0:00:26 | 1:58:17 |
| 151 | 142 | Male | 171 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1MOREKM | 0:00:27 | 1:58:20 |
| 152 | 143 | Male | 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | Stamata raining | 0:00:22 | 1:58:22 |
| 153 | 144 | Male | 101 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ | 0:00:34 | 1:58:27 | |
| 154 | 145 | Male | 63 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑΣ | 0:00:33 | 1:58:28 | |
| 155 | 146 | Male | 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | Παναθηναικός Α.Ο | 0:00:24 | 1:58:28 |
| 156 | 147 | Male | 92 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ | 0:00:21 | 1:58:55 | |
| 157 | 10 | Female | 182 | ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | Ανεξάρτητη | 0:00:02 | 1:58:59 |
| 158 | 148 | Male | 15 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:14 | 2:00:28 | |
| 159 | 149 | Male | 222 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ | 0:00:15 | 2:00:29 | |
| 160 | 11 | Female | 184 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΥ | 0:00:05 | 2:00:35 | |
| 161 | 150 | Male | 279 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | 0:00:32 | 2:00:41 | |
| 162 | 12 | Female | 130 | ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΣΑΤΟΥ | Αλουπα | 0:00:12 | 2:00:45 |
| 163 | 151 | Male | 250 | ΒΙΚΤΩΡ ΤΣΕΠΕΛΟΓΛΟΥ | TheGoldenFeather | 0:00:36 | 2:00:47 |
| 164 | 152 | Male | 198 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | IBM club | 0:00:17 | 2:00:57 |
| 165 | 153 | Male | 173 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΝΑΣ | ΑΕΚ | 0:00:29 | 2:01:16 |
| 166 | 154 | Male | 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | LYKOI | 0:00:28 | 2:01:24 |
| 167 | 155 | Male | 201 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | 0:00:17 | 2:01:31 | |
| 168 | 156 | Male | 87 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | TheGoldenFeathers | 0:00:33 | 2:01:34 |
| 169 | 157 | Male | 18 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ | 0:00:05 | 2:01:41 | |
| 170 | 158 | Male | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:11 | 2:01:48 | |
| 171 | 159 | Male | 181 | ΑΛΕΞ ΠΑΙΔΑΣ | 0:00:23 | 2:01:48 | |
| 172 | 160 | Male | 72 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:00:31 | 2:02:02 | |
| 173 | 161 | Male | 246 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | GALATSI RUNNERS | 0:00:00 | 2:02:13 |
| 174 | 162 | Male | 168 | ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 0:00:07 | 2:02:20 | |
| 175 | 13 | Female | 149 | ΤΖΟ ΜΕΤΑΞΑ | 0:00:21 | 2:02:21 | |
| 176 | 163 | Male | 100 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | 0:00:11 | 2:02:43 |
| 177 | 164 | Male | 163 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΓΟΣ | 0:00:14 | 2:02:51 | |
