| PILABOX 2026 6km | |||||||
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | START | 14km |
| 1 | 1 | Male | 655 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟΝ trail | 0:00:00 | 0:30:38 |
| 2 | 2 | Male | 647 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | Aegialis Hotel And Spa | 0:00:00 | 0:31:44 |
| 3 | 3 | Male | 660 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | Vaskos training team | 0:00:01 | 0:31:54 |
| 4 | 4 | Male | 700 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΜΙΚΟΣ | 0:00:00 | 0:33:59 | |
| 5 | 5 | Male | 757 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | GALATSI RUNNERS | 0:00:00 | 0:34:28 |
| 6 | 6 | Male | 624 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | A S SELFemale DEFemaleENCE LEGEON | 0:00:00 | 0:35:47 |
| 7 | 7 | Male | 638 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΙΜΗΣ | Karaiskos Team Runners | 0:00:03 | 0:37:02 |
| 8 | 8 | Male | 679 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ | 0:00:00 | 0:37:27 | |
| 9 | 9 | Male | 752 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | GALATSI RUNNERS | 0:00:00 | 0:39:35 |
| 10 | 10 | Male | 772 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ | 0:00:03 | 0:39:51 | |
| 11 | 11 | Male | 627 | ΑΡΗΣ ΓΙΑΡΑΣ | 0:00:04 | 0:40:35 | |
| 12 | 12 | Male | 620 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:18 | 0:40:36 | |
| 13 | 13 | Male | 621 | ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:00:12 | 0:40:37 | |
| 14 | 1 | Female | 607 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | GALATSI RUNNERS | 0:00:04 | 0:41:00 |
| 15 | 14 | Male | 670 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ | 0:00:03 | 0:41:35 | |
| 16 | 15 | Male | 759 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ | 0:00:23 | 0:41:39 | |
| 17 | 2 | Female | 702 | ΡΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥ | GALATSI RUNNERS | 0:00:00 | 0:41:52 |
| 18 | 16 | Male | 646 | ΙΑΣΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | DSA RUNNING TEAM | 0:00:00 | 0:42:22 |
| 19 | 17 | Male | 639 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:00:06 | 0:42:24 |
| 20 | 18 | Male | 605 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΔΙΝΗΣ | 0:00:23 | 0:42:56 | |
| 21 | 19 | Male | 600 | VLADISLAV GRIDIN | 0:00:05 | 0:43:07 | |
| 22 | 20 | Male | 636 | ΦΕΡΚΟ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | 0:00:18 | 0:43:53 | |
| 23 | 21 | Male | 613 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0:00:13 | 0:43:55 | |
| 24 | 22 | Male | 687 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | RUNNTRAIL/PILABOX | 0:00:00 | 0:44:02 |
| 25 | 23 | Male | 678 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | 0:44:04 |
| 26 | 24 | Male | 738 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ | 0:00:14 | 0:44:17 | |
| 27 | 25 | Male | 606 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | GALATSI RUNNERS | 0:00:09 | 0:44:29 |
| 28 | 26 | Male | 651 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ | 0:00:12 | 0:44:36 | |
| 29 | 3 | Female | 634 | ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΚΟΥ | 0:00:10 | 0:44:54 | |
| 30 | 4 | Female | 603 | ANDY NIOTI | Golden Union Running Team | 0:00:00 | 0:45:00 |
| 31 | 27 | Male | 611 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 0:00:08 | 0:45:02 | |
| 32 | 28 | Male | 761 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ | 0:00:11 | 0:45:10 | |
| 33 | 5 | Female | 675 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗ | Απόλλων Δυτικής Αττικής / BOXING SILENCE | 0:00:08 | 0:45:12 |
| 34 | 29 | Male | 698 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0:00:00 | 0:45:14 | |
| 35 | 30 | Male | 778 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | 0:00:01 | 0:45:51 | |
| 36 | 31 | Male | 709 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:13 | 0:46:39 | |
| 37 | 32 | Male | 676 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 0:00:00 | 0:46:47 | |
| 38 | 33 | Male | 610 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 0:00:05 | 0:47:40 | |
| 39 | 34 | Male | 609 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:03 | 0:47:42 |
| 40 | 6 | Female | 677 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΗ | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:00 | 0:47:42 |
| 41 | 7 | Female | 658 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 0:00:09 | 0:47:47 |
| 42 | 35 | Male | 713 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΗΣ | 0:00:12 | 0:48:18 | |
| 43 | 8 | Female | 760 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ | GALATSI RUNNERS | 0:00:08 | 0:48:20 |
| 44 | 36 | Male | 642 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ | 0:00:05 | 0:48:22 | |
| 45 | 37 | Male | 751 | ΝΤΕΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ | 0:00:24 | 0:48:24 | |
| 46 | 38 | Male | 726 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ | 0:00:03 | 0:48:53 | |
| 47 | 39 | Male | 645 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | DSA RUNNING TEAM | 0:00:00 | 0:49:00 |
| 48 | 40 | Male | 765 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΡΜΠΑΣ | 0:00:23 | 0:49:23 | |
| 49 | 41 | Male | 740 | ΑΡΗΣ ΣΜΠΡΙΝΗΣ | 0:00:15 | 0:49:30 | |
| 50 | 42 | Male | 637 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | DSA RUNNING TEAM | 0:00:08 | 0:49:45 |
| 51 | 43 | Male | 725 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΑΚΗΣ | 0:00:05 | 0:50:28 | |
| 52 | 44 | Male | 766 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | Βάγια Θηβών | 0:00:05 | 0:50:28 |
| 53 | 45 | Male | 668 | ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ | 0:00:04 | 0:50:40 | |
| 54 | 46 | Male | 717 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0:00:05 | 0:50:48 | |
| 55 | 47 | Male | 682 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΟΥΡΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:00:18 | 0:51:13 |
| 56 | 9 | Female | 690 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΓΕΛΛΗ | GALATSI RUNNERS | 0:00:08 | 0:51:29 |
| 57 | 10 | Female | 608 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:19 | 0:51:32 | |
| 58 | 48 | Male | 615 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07 | 0:52:02 | |
| 59 | 49 | Male | 739 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | MELISSIA OCEAN GOATS | 0:00:16 | 0:52:07 |
| 60 | 50 | Male | 623 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | A S SELFemale DEFemaleENCE LEGEON | 0:00:07 | 0:52:19 |
| 61 | 51 | Male | 701 | ΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | GALATSI RUNNERS | 0:00:12 | 0:52:39 |
| 62 | 52 | Male | 665 | ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΟΣ | TheGoldenFemaleeathers | 0:00:23 | 0:52:43 |
| 63 | 53 | Male | 653 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | Σ.Δ.Υ.Μ.ΘΗΒΑΣ | 0:00:15 | 0:52:46 |
| 64 | 54 | Male | 750 | ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΣΟΥΝΗΣ | 0:00:10 | 0:53:08 | |
| 65 | 11 | Female | 689 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗ | GALATSI RUNNERS | 0:00:08 | 0:53:13 |
| 66 | 12 | Female | 618 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΧΑΚΗ | 0:00:16 | 0:53:40 | |
| 67 | 55 | Male | 663 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΙΑΣ | 0:00:16 | 0:53:44 | |
| 68 | 56 | Male | 619 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | 0:00:14 | 0:53:44 | |
| 69 | 57 | Male | 622 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:15 | 0:53:45 | |
| 70 | 58 | Male | 648 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | Κανένα | 0:00:05 | 0:53:49 |
| 71 | 13 | Female | 721 | ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΠΑΣ | Kallistos | 0:00:15 | 0:53:49 |
| 72 | 59 | Male | 730 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | PILABOX | 0:00:00 | 0:53:49 |
| 73 | 60 | Male | 697 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 0:00:11 | 0:54:14 | |
| 74 | 61 | Male | 122 | ΦΩΤΗΣ ΛΑΓΚΟΝΙΚ | Kifissia runners | – | 0:54:30 |
| 75 | 14 | Female | 138 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ | – | 0:54:30 | |
| 76 | 62 | Male | 206 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΗΣ | – | 0:54:30 | |
| 77 | 63 | Male | 664 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ | RAFemaleINA RUNNERS | 0:00:17 | 0:54:43 |
| 78 | 64 | Male | 673 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΡΗΣ | 0:00:10 | 0:54:44 | |
| 79 | 15 | Female | 755 | ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ | 0:00:22 | 0:54:49 | |
| 80 | 65 | Male | 719 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ | 0:00:05 | 0:54:52 | |
| 81 | 66 | Male | 686 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΛΑΚΩΖΗΣ | 0:00:03 | 0:55:04 | |
| 82 | 67 | Male | 758 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΠΛΟΣ | 0:00:00 | 0:55:06 | |
| 83 | 16 | Female | 749 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΜΑΗ | 0:00:11 | 0:55:41 | |
| 84 | 68 | Male | 625 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:11 | 0:55:51 |
| 85 | 69 | Male | 711 | ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | 0:00:07 | 0:56:28 | |
| 86 | 70 | Male | 727 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ | 0:00:21 | 0:56:36 | |
| 87 | 17 | Female | 748 | ΑΓΑΠΗ ΤΖΙΜΑ | 0:00:18 | 0:57:11 | |
| 88 | 71 | Male | 745 | ΤΑΣΟΣ ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:00:10 | 0:57:35 |
| 89 | 72 | Male | 716 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04 | 0:57:36 | |
| 90 | 18 | Female | 705 | ΑΝΝΑ ΜΠΟΛΟΒΙΝΑ | 0:00:07 | 0:57:45 | |
| 91 | 73 | Male | 753 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ | 0:00:06 | 0:57:49 | |
| 92 | 74 | Male | 703 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:00:08 | 0:57:54 |
| 93 | 75 | Male | 626 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ | Adidas Runners | 0:00:00 | 0:58:24 |
| 94 | 19 | Female | 685 | ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΕΛΗ | 0:00:13 | 0:58:35 | |
| 95 | 20 | Female | 661 | ΑΘΗΝΑ ΚΛΙΑΦΑ | 0:00:21 | 0:58:55 | |
| 96 | 76 | Male | 706 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ | 0:00:11 | 0:59:07 | |
| 97 | 77 | Male | 601 | BAROUCH GIECHASKIEL | 0:00:21 | 0:59:58 | |
| 98 | 21 | Female | 771 | ΥΒΟΝΝΗ ΠΑΠΑΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ | 0:00:07 | 1:00:12 | |
| 99 | 78 | Male | 743 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | Αμοργός | 0:00:08 | 1:00:14 |
| 100 | 22 | Female | 720 | ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑΣ | 0:00:15 | 1:00:17 | |
| 101 | 23 | Female | 694 | ΜΑΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | 0:00:16 | 1:00:20 | |
| 102 | 79 | Male | 768 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | 0:00:22 | 1:01:03 | |
| 103 | 24 | Female | 683 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΖΩΝΑΚΗ | 0:00:26 | 1:01:14 | |
| 104 | 80 | Male | 732 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΓΗΣ | 0:00:13 | 1:01:16 | |
| 105 | 81 | Male | 616 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | 0:00:08 | 1:01:18 | |
| 106 | 25 | Female | 666 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΟΣΜΑ | 0:00:23 | 1:01:18 | |
| 107 | 82 | Male | 734 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΚΗΣ | Pilabox | 0:00:26 | 1:01:42 |
| 108 | 83 | Male | 741 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΠΙΔΗΣ | DSA Running Team | 0:00:00 | 1:02:16 |
| 109 | 84 | Male | 733 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:28 | 1:02:31 | |
| 110 | 85 | Male | 747 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ | CCT | 0:00:12 | 1:02:33 |
| 111 | 86 | Male | 729 | ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΜΟΣ | Cct | 0:00:11 | 1:02:34 |
| 112 | 87 | Male | 614 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0:00:12 | 1:02:42 | |
| 113 | 26 | Female | 718 | ΙΣΜΗΝΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ | 0:00:26 | 1:03:21 | |
| 114 | 88 | Male | 762 | ΑΚΗΣ ΦΙΛΗΣ | 0:00:13 | 1:03:25 | |
| 115 | 27 | Female | 635 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΡΙΖΟΥ | 0:00:19 | 1:03:31 | |
| 116 | 89 | Male | 704 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ | 0:00:10 | 1:03:35 | |
| 117 | 28 | Female | 699 | ΕΛΛΗ ΜΙΚΡΟΥΛΗ | 0:00:10 | 1:03:55 | |
| 118 | 29 | Female | 736 | ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | 0:00:13 | 1:04:16 | |
| 119 | 30 | Female | 735 | ΕΛΕΝΑ ΡΟΥΝΑΚΗ | Independent | 0:00:03 | 1:04:45 |
| 120 | 90 | Male | 696 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | 0:00:22 | 1:04:47 | |
| 121 | 91 | Male | 724 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | GALATSI RUNNERS | 0:00:20 | 1:04:59 |
| 122 | 31 | Female | 657 | ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | GALATSI RUNNERS | 0:00:20 | 1:05:00 |
| 123 | 32 | Female | 722 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΣΧΑΛΗ | Galatsi Runners | 0:00:07 | 1:05:14 |
| 124 | 92 | Male | 731 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ | 0:00:06 | 1:05:33 | |
| 125 | 33 | Female | 659 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΣΟΥΡΙΔΗ | 0:00:16 | 1:05:33 | |
| 126 | 34 | Female | 629 | ΜΑΡΙΑ ΓΛΑΡΕΤΑ | Μαραθωνοδρόμοι Αργολίδας | 0:00:19 | 1:06:00 |
| 127 | 35 | Female | 652 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ | 0:00:27 | 1:07:17 | |
| 128 | 36 | Female | 612 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΟΥΔΑΚΗ | 0:00:24 | 1:07:23 | |
| 129 | 37 | Female | 715 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | Adidas Runners Athens | 0:00:07 | 1:07:26 |
| 130 | 38 | Female | 684 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΚΑΣ | 0:00:00 | 1:07:53 | |
| 131 | 39 | Female | 617 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:15 | 1:08:04 | |
| 132 | 40 | Female | 229 | ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΟΦΟΥΛΗ | – | 1:08:04 | |
| 133 | 93 | Male | 186 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | ΑΝΕΚΣΑΡΤΙΤΟΣ | – | 1:08:04 |
| 134 | 94 | Male | 674 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΛΗΣ | 0:00:08 | 1:10:09 | |
| 135 | 95 | Male | 650 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | 0:00:09 | 1:10:09 | |
| 136 | 41 | Female | 728 | ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΛΛΗ | OSB_Endurance Team | 0:00:21 | 1:10:17 |
| 137 | 42 | Female | 656 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | 0:00:14 | 1:10:19 | |
| 138 | 96 | Male | 763 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 0:00:24 | 1:10:25 | |
| 139 | 97 | Male | 712 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:23 | 1:10:42 | |
| 140 | 43 | Female | 644 | ΓΩΓΩ ΘΑΝΑΣΑΚΗ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:00:07 | 1:10:50 |
| 141 | 44 | Female | 723 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΥΛΙΔΗ | 0:00:15 | 1:10:56 | |
| 142 | 45 | Female | 640 | ΣΤΕΛΛΑ ΖΗΣΙΜΟΥ | 0:00:14 | 1:11:41 | |
| 143 | 46 | Female | 672 | ΒΙΚΥ ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗ | 0:00:17 | 1:12:21 | |
| 144 | 47 | Female | 631 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΡΣΙΝΟΥ | Μαραθωνοδρόμοι δρομείς Αργολίδος | 0:00:18 | 1:12:22 |
| 145 | 48 | Female | 773 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ | 0:00:02 | 1:12:23 | |
| 146 | 49 | Female | 764 | ΒΕΝΕΤΙΑ ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ | 0:00:23 | 1:12:48 | |
| 147 | 98 | Male | 767 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΧΟΣ | 0:00:08 | 1:13:19 | |
| 148 | 99 | Male | 691 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | – | 0:00:07 | 1:14:00 |
| 149 | 50 | Female | 628 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ | 0:00:08 | 1:14:01 | |
| 150 | 51 | Female | 756 | ΑΝΝΑ ΤΣΙΚΟΥΡΑ | 0:00:09 | 1:14:12 | |
| 151 | 100 | Male | 688 | ΙΩΣΗΦ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 0:00:06 | 1:15:13 |
| 152 | 52 | Female | 632 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ | 0:00:08 | 1:16:46 | |
| 153 | 53 | Female | 119 | ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | DRAFI RUNNING TEAM | – | 1:16:46 |
| 154 | 54 | Female | 630 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΛΕΟΥΔΗ | 0:00:15 | 1:21:04 | |
| 155 | 55 | Female | 604 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ | 0:00:08 | 1:21:04 | |
| 156 | 56 | Female | 662 | ΑΝΝΙΤΑ ΚΛΩΝΗ | 0:00:18 | 1:21:57 | |
| 157 | 57 | Female | 776 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΤΑΖΑΡΗ | 0:00:20 | 1:23:25 | |
| 158 | 58 | Female | 777 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:20 | 1:23:28 | |
| 159 | 59 | Female | 667 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΩΝΗ | Ηραία αθλητικός σύλλογος Λουτρακίου | 0:00:24 | 1:23:47 |
| 160 | 60 | Female | 775 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΙΝΑ ΜΑΝΤΑΖΑΡΗ | 0:00:19 | 1:24:07 | |
| 161 | 101 | Male | 774 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΖΑΡΗΣ | 0:00:20 | 1:24:08 | |
| 162 | 61 | Female | 695 | ΜΕΡΛΙΝΑ ΜΕΓΚΡΕΜΗ | Gklitsa Runners | 0:00:06 | 1:24:25 |
| 163 | 102 | Male | 769 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ | 0:00:17 | 1:27:25 | |
| 164 | 103 | Male | 770 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 0:00:15 | 1:27:27 | |
| 165 | 104 | Male | 742 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 0:00:18 | 1:27:41 | |
| 166 | 105 | Male | 681 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΗΜΝΑΙΟΣ | 0:00:21 | 1:27:51 | |
| 167 | 62 | Female | 744 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:19 | 1:27:53 | |
| 168 | 106 | Male | 602 | HARRY HASANAJ | 0:00:08 | 1:27:54 | |
| 169 | 63 | Female | 754 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΒΑ | 1MOREKM | 0:00:09 | 1:31:15 |
| 170 | 107 | Male | 779 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΑΡΡΟΣ | 0:11:59 | 1:39:14 | |
| 171 | 64 | Female | 669 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ | 0:00:10 | 1:44:44 | |
| 172 | 108 | Male | 680 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | PILABOX | 0:00:08 | 2:01:44 |
Follow